|
||||||||||||
|
|
TürkSat 3A
Frekansları Kanal 7 ana yayını için uydu
bilgileri: Ülke TV, Kanal 7 INT ve
tvt için uydu bilgileri: 10960 H 13000 5/6 > T3A
Batı 10970 H 2400 5/6 > T3A
Batı 10970 V 30000 5/6 > T3A
Batı 11012 V 30000 5/6 > T3A
Batı 11054 V 30000 5/6 > T3A
Batı 11054 H 30000 5/6 > T3A
Doğu 11093 H 24444 3/4 > T3A
Doğu 11096 V 30000 5/6 > T3A
Batı 11194 H 7200 3/4 > T3A
Batı 11525 V 4557 3/4 > T3A
Batı 11628 H 6666 5/6 > T3A
Doğu 11642 H 10370 5/6 > T3A
Doğu 11742 V 2965 5/6 > T2A
Batı 11746 H 27500 5/6 > T2A
Doğu 11771 H 4800 5/6 > T2A
Doğu 11777 H 4800 5/6 > T2A
Doğu 11793 H 12800 5/6 > T2A
Doğu 11804 V 24444 5/6 > T2A
Batı 11830 V 7200 5/6 > T2A
Batı 11845 V 4444 5/6 > T2A
Batı 11858 V 3150 5/6 > T2A
Batı 11862 H 27500 5/6 > T2A
Doğu 11870 V 8888 3/4 > T2A
Batı 11879 V 2815 5/6 > T2A
Batı 11885 H 2960 3/4 > T2A
Doğu 11894 H 2960 3/4 > T2A
Doğu 11906 H 4800 5/6 > T2A
Doğu 11938 H 27500 5/6 > T2A
Doğu 11944 V 4444 5/6 > T2A
Batı 11949 V 2177 3/4 > T2A
Batı 11953 V 2980 3/4 > T2A
Batı 11957 V 2960 3/4 > T2A
Batı 11964 H 5925 3/4 > T2A
Doğu 11972 H 7200 3/4 > T2A
Doğu 11981 H 5200 5/6 > T2A
Doğu 11991 H 3125 3/4 > T2A
Doğu 12015 H 27500 5/6 > T2A
Doğu 12130 V 27500 5/6 > T2A
Batı 12142 H 7400 5/6 > T2A
Doğu 12592 H 8888 3/4 > T3A
Batı 12593 V 2500 5/6 > T3A
Batı 12601 V 2800 5/6 > T3A
Batı 12601 H 4400 3/4 > T3A
Batı 12615 V 4800 5/6 > T3A
Batı 12620 V 2400 3/4 > T3A
Batı 12632 V 2222 3/4 > T3A
Batı 12634 H 5925 5/6 > T3A
Batı 12635 V 2400 7/8 > T3A
Batı 12639 V 2960 5/6 > T3A
Batı 12650 H 4250 5/6 > T3A
Batı 12656 H 4444 5/6 > T3A
Batı 12685 H 30000 5/6 > T3A
Batı 12729 H 30000 5/6 > T3A
Batı Listeyi PDF olarak indirmek için tıklayınız.
|
|
||||||||||
|
Toplist ( Site Ekle )
|
Seo Araçları
|
Google
|
Page Rank
|
Firma Rehberi
|
Yazılarımız
|
Reklam
|
İletişim İnternette Yanliz Degilsin - TurkSat 3A Frekansları - İphone Hakkında - Webmaster Araçları 1 |
||||||||||||